Apesar da alteração no formato para celebrar as seis décadas da TV Globo, o BBB 25 teve sua estreia mais fraca na terça-feira, 13. Além de mostrar os resultados da votação inicial da temporada, o programa, conduzido por Tadeu Schmidt, também incluiu uma Prova de Resistência, que foi conquistada por Eva Pacheco e Renata Saldanha. Elas receberam imunidade e um prêmio de R$ 10 mil.
Conforme as informações do mercado, o reality show registrou 17,0 pontos na Grande São Paulo. Até então, o pior desempenho havia sido do BBB 19, que atingiu 22 pontos em sua estreia.
O BBB 25 também não entrou na lista das cinco maiores audiências da TV aberta e teve menos telespectadores do que as novelas Garota do Momento (17,2), Volta por Cima (20,0) e Mania de Você (23,0), além dos telejornais SP 2 (19,2) e Jornal Nacional (21,6).
Entretanto, esses números foram suficientes para posicionar a Globo em primeiro lugar no Ibope entre 22h26 e 23h54, superando a Record, que exibia conteúdos bíblicos (4,4 pontos), e o SBT, que transmitia o Programa do Ratinho (3,5 pontos).
Veja as audiências da Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 13 de janeiro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 13/1/2025 (6h/5h59): 10,2 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|
| Bom Dia São Paulo | 6,4 |
| Bom Dia Brasil | 6,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,9 |
| Mais Você | 6,6 |
| SP1 | 8,8 |
| Globo Esporte | 9,5 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| Cabocla | 11,1 |
| Sessão da Tarde: Simão, o Fantasma Trapalhão | 10,0 |
| Tieta | 14,7 |
| Garota do Momento | 17,2 |
| SP2 | 19,2 |
| Volta por Cima | 20,0 |
| Jornal Nacional | 21,6 |
| Mania de Você | 23,0 |
| BBB 25 | 17,0 |
| Jornal da Globo | 8,6 |
| Rede BBB | 6,1 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 5,0 |
| Rede BBB | 4,0 |
| Vai que Cola | 4,2 |
| Rede BBB | 4,0 |
| Corujão: O Exótico Hotel Marigold | 3,2 |
| Hora 1 | 3,8 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 13/1/2025 (6h/5h59): 3,8 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,4 |
| JR 24H | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,6 |
| Fala Brasil | 2,9 |
| Hoje em Dia | 3,3 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| Religioso | 6,8 |
| Balanço Geral SP | 6,3 |
| O Rico e o Lázaro | 4,1 |
| Cidade Alerta | 3,0 |
| Cidade Alerta 2 | 3,7 |
| Cidade Alerta 3 | 4,9 |
| Cidade Alerta SP | 6,6 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| Força de Mulher | 7,3 |
| Gênesis | 5,4 |
| Reis | 4,1 |
| Iris | 2,6 |
| JR 24h | 1,8 |
| Entrelinhas | 0,9 |
| Escola do Amor | 0,7 |
| Religioso | 0,6 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 13/1/2025 (6h/5h59): 2,6 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|
| SBT News Manhã | 1,9 |
| Primeiro Impacto | 2,7 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 |
| Um Maluco no Pedaço | 2,4 |
| Carinha de Anjo | 3,2 |
| Quando Me Apaixono | 3,4 |
| Meu Caminho É Te Amar | 3,1 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| Tá na Hora | 3,2 |
| Tá na Hora SP | 3,0 |
| SBT Brasil | 4,1 |
| Chaves | 4,4 |
| A Caverna Encantada | 3,7 |
| Chapolin | 3,2 |
| Programa do Ratinho | 3,6 |
| Arena SBT | 2,1 |
| The Noite | 1,3 |
| Operação Mesquita | 1,1 |
| SBT PodNight | 1,2 |
| SBT News | 0,8 |
| SBT News Manhã | 1,2 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 13/1/2025 (6h/5h59): 1,2 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|
| Jornal BandNews | 0,5 |
| Agro Band | 0,5 |
| Bora Brasil SP | 0,4 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 2,8 |
| Jornal da Band | 3,6 |
| Melhor da Noite | 1,6 |
| Show da Fé | 0,5 |
| Perrengue do Dia | 0,6 |
| Noites da Max: PCC - Poder Secreto | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Resenha do Galinho | 0,4 |
| Band Esporte | 0,4 |
| +Info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Outlander | 0,2 |
| Na Cozinha com Helô | 0,2 |
| O Melhor Prato | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |
0 Comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.